CBA集锦:2026年01月03日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛浙江东阳光药全场比分为77,第1节分数:25,第2节分数:24,第3节分数:16,第4节分数:12。

本场比赛北京北汽全场比分为74,第1节分数:22,第2节分数:28,第3节分数:7,第4节分数:17。

【赛事数据】

浙江东阳光药 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA杯 2026-02-07 16:00 浙江东阳光药 浙江东阳光药 97 : 94 九台农商银行 九台农商银行
CBA杯 2026-02-09 19:30 山西汾酒 山西汾酒 78 : 59 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA杯 2026-02-11 19:30 山东高速 山东高速 97 : 76 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-11 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-03-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-16 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-18 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-03-20 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-03-22 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-24 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-27 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-29 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-04-02 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-04 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药

北京北汽 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-03-14 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-03-16 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-03-19 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-03-21 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-03-23 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-03-25 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-27 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-03-30 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-01 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-03 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-08 北京北汽 79 : 83 浙江东阳光药 -4 162
CBA 2025-05-07 北京北汽 101 : 87 浙江东阳光药 14 188
CBA 2025-05-09 北京北汽 96 : 103 浙江东阳光药 -7 199
CBA 2025-05-10 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-05-17 北京北汽 94 : 92 浙江东阳光药 2 186
CBA 2025-05-23 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-05-26 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA杯 2025-12-08 北京北汽 89 : 92 浙江东阳光药 -3 181
CBA 2026-01-03 北京北汽 74 : 77 浙江东阳光药 -3 151

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-08 北京北汽 20 : 17 浙江东阳光药 3 37
CBA 2025-05-07 北京北汽 31 : 21 浙江东阳光药 10 52
CBA 2025-05-09 北京北汽 24 : 28 浙江东阳光药 -4 52
CBA 2025-05-10 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-05-17 北京北汽 20 : 30 浙江东阳光药 -10 50
CBA 2025-05-23 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-05-26 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA杯 2025-12-08 北京北汽 26 : 25 浙江东阳光药 1 51
CBA 2026-01-03 北京北汽 28 : 24 浙江东阳光药 4 52

浙江东阳光药【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2026-02-07 九台农商银行 94 : 97 浙江东阳光药 -3 191
CBA杯 2026-02-09 浙江东阳光药 59 : 78 山西汾酒 -19 137
CBA杯 2026-02-11 浙江东阳光药 76 : 97 山东高速 -21 173
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-16 宁波町渥 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-18 九台农商银行 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-20 北京控股 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-22 浙江东阳光药 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-24 浙江东阳光药 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-04 浙江东阳光药 0 : 0 广东华南虎 0 0

浙江东阳光药【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2026-02-07 九台农商银行 24 : 29 浙江东阳光药 -5 53
CBA杯 2026-02-09 浙江东阳光药 20 : 23 山西汾酒 -3 43
CBA杯 2026-02-11 浙江东阳光药 19 : 16 山东高速 3 35
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-16 宁波町渥 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-18 九台农商银行 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-20 北京控股 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-22 浙江东阳光药 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-24 浙江东阳光药 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-04-04 浙江东阳光药 0 : 0 广东华南虎 0 0

北京北汽【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 四川金强 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-14 北京北汽 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-16 天津先行者 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-19 北京北汽 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-21 北京北汽 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-23 北京北汽 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-27 北京北汽 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-30 北京北汽 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-01 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-03 广州龙狮 0 : 0 北京北汽 0 0

北京北汽【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 四川金强 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-14 北京北汽 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-16 天津先行者 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-19 北京北汽 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-21 北京北汽 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-23 北京北汽 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-27 北京北汽 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-30 北京北汽 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-01 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-03 广州龙狮 0 : 0 北京北汽 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS